| Главная » Статьи » Серии Домов |
| Количество секций (подъездов) | от 3 | ||||||||||||||||||||
| Количество этажей | 8, 9, 10. Первый этаж бывает как жилой, так и нежилой | ||||||||||||||||||||
| Высота потолков | 2.70-2.80 | ||||||||||||||||||||
| Лифты | 1 пассажирский | ||||||||||||||||||||
| Балконы | во всех квартирах, начиная с 3-го (с 4-го) этажа | ||||||||||||||||||||
| Количество квартир на этаже | 4 (реже 3) | ||||||||||||||||||||
| Годы строительства | 1957-1963 | ||||||||||||||||||||
| Перспектива сноса | В списках сносимых серия СМ-1 не числится. Что и где сносится можно уточнить |
||||||||||||||||||||
| Площади квартир |
|
||||||||||||||||||||
| Санузлы | раздельные, ванны: стандартные, длиной 170 см. | ||||||||||||||||||||
| Лестницы | без общего противопожарного балкона | ||||||||||||||||||||
| Мусоропровод | с загрузочным клапаном на межэтажной площадке | ||||||||||||||||||||
| Вентиляция | естественная вытяжная | ||||||||||||||||||||
| Стены и облицовка |
Наружные стены – кирпич толщиной 50 см., внутренние стены – кирпич толщиной 40-50 см. Перекрытия – железобетонные круглопустотные плиты толщиной 22 см.
Несущие стены - наружные, внутренняя центральная продольная, поперечные межквартирные и стены лестничных клеток
Облицовки и штукатурки нет. Цвета стен темно-песочный, реже – песочный с красным
|
||||||||||||||||||||
| Тип кровли | четырехскатная, покрытие – кровельное железо. В поздних 8-этажных домах встречается плоская крыша | ||||||||||||||||||||
| Достоинства | хорошая тепло- и шумоизоляция стен; относительно высокие потолки; удачные планировки | ||||||||||||||||||||
| Недостатки | смежные комнаты в некоторых квартирах, отсутствие грузового лифта | ||||||||||||||||||||
| Производитель | Главмосстрой | ||||||||||||||||||||
| Проектировщики | Моспроект |
Планировка
| Всего комментариев: 0 | |

